潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)
潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR10-39 | 10m³/h | 39 | 4 | 184 | DN50 | 4 | 1195 | 40 |
2 | 200QJR10-52 | 52 | 5.5 | 6 | 1325 | 55 | |||
3 | 200QJR10-65 | 65 | 7.5 | 6 | 1475 | 70 | |||
4 | 200QJR10-78 | 78 | 7.5 | 10 | 1665 | 85 | |||
5 | 200QJR10-91 | 91 | 9.2 | 10 | 1870 | 100 | |||
6 | 200QJR10-104 | 104 | 11 | 16 | 2040 | 115 | |||
7 | 200QJR10-117 | 117 | 13 | 16 | 2165 | 130 | |||
8 | 200QJR10-130 | 130 | 13 | 16 | 2335 | 145 | |||
9 | 200QJR10-143 | 143 | 15 | 25 | 2560 | 160 | |||
10 | 200QJR10-156 | 156 | 18.5 | 25 | 2785 | 175 | |||
11 | 200QJR10-200 | 200 | 13 | 16 | 2910 | 190 | |||
12 | 200QJR10-300 | 300 | 18.5 | 25 | 3140 | 205 | |||
13 | 200QJR10-400 | 400 | 22 | 16 | 3265 | 220 | |||
14 | 200QJR10-500 | 500 | 30 | 16 | 3390 | 235 | |||
15 | 200QJR10-600 | 600 | 37 | 25 | 3480 | 250 | |||
16 | 200QJR10-700 | 700 | 45 | 25 | 3605 | 265 | |||
17 | 200QJR10-800 | 800 | 55 | 35 | 3730 | 280 | |||
18 | 200QJR10-900 | 900 | 55 | 35 | 3955 | 295 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR20-13 | 20m³/h | 13 | 4 | 184 | DN50 | 4 | 1195 | 40 |
2 | 200QJR20-26 | 26 | 4 | 6 | 1325 | 55 | |||
3 | 200QJR20-39 | 39 | 4 | 6 | 1475 | 70 | |||
4 | 200QJR20-52 | 52 | 5.5 | 10 | 1665 | 85 | |||
5 | 200QJR20-65 | 65 | 7.5 | 10 | 1870 | 100 | |||
6 | 200QJR20-78 | 78 | 7.5 | 16 | 2040 | 115 | |||
7 | 200QJR20-91 | 91 | 9.2 | 16 | 2165 | 130 | |||
8 | 200QJR20-104 | 104 | 11 | 16 | 2335 | 145 | |||
9 | 200QJR20-117 | 117 | 13 | 25 | 2560 | 160 | |||
10 | 200QJR20-130 | 130 | 13 | 25 | 2785 | 175 | |||
11 | 200QJR20-143 | 143 | 15 | 25 | 2910 | 190 | |||
12 | 200QJR20-156 | 156 | 18.5 | 35 | 3140 | 205 | |||
13 | 200QJR20-169 | 169 | 18.5 | DN80 | 35 | 3265 | 220 | ||
14 | 200QJR20-182 | 182 | 22 | 35 | 3390 | 235 | |||
15 | 200QJR20-200 | 200 | 25 | 10 | 3480 | 250 | |||
16 | 200QJR20-300 | 300 | 30 | 25 | 3605 | 265 | |||
17 | 200QJR20-400 | 400 | 37 | 35 | 3730 | 280 | |||
18 | 200QJR20-500 | 500 | 45 | 75 | 3955 | 295 | |||
19 | 200QJR20-600 | 600 | 55 | 75 | 4080 | 310 | |||
20 | 200QJR20-700 | 700 | 63 | 95 | 4205 | 325 | |||
21 | 200QJR20-800 | 800 | 75 | 120 | 4430 | 340 | |||
22 | 200QJR20-900 | 900 | 90 | 120 | 4555 | 355 | |||
23 | 200QJR20-1000 | 1000 | 90 | 150 | 4680 | 370 | |||
24 | 200QJR20-1100 | 1100 | 100 | 150 | 4805 | 385 | |||
25 | 200QJR20-1200 | 1200 | 110 | 180 | 5080 | 400 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR25-15 | 25m³/h | 15 | 4 | 184 | DN80 | 4 | 1195 | 95 |
2 | 200QJR25-30 | 30 | 5.5 | 6 | 1325 | 107 | |||
3 | 200QJR25-45 | 45 | 7.5 | 6 | 1475 | 116 | |||
4 | 200QJR25-60 | 60 | 9.2 | 10 | 1665 | 130 | |||
5 | 200QJR25-75 | 75 | 11 | 10 | 1870 | 145 | |||
6 | 200QJR25-90 | 90 | 13 | 16 | 2040 | 158 | |||
7 | 200QJR25-105 | 105 | 15 | 16 | 2165 | 173 | |||
8 | 200QJR25-120 | 120 | 18.5 | 16 | 2335 | 204 | |||
9 | 200QJR25-135 | 135 | 22 | 25 | 2560 | 211 | |||
10 | 200QJR25-150 | 150 | 25 | 25 | 2785 | 224 | |||
11 | 200QJR25-165 | 165 | 30 | 25 | 2910 | 231 | |||
12 | 200QJR25-180 | 180 | 37 | 35 | 3140 | 248 | |||
13 | 200QJR25-200 | 200 | 45 | 35 | 3265 | 268 | |||
14 | 200QJR25-300 | 300 | 37 | DN100 | 35 | 3390 | 289 | ||
15 | 200QJR25-350 | 350 | 37 | 50 | 3480 | 296 | |||
16 | 200QJR25-400 | 400 | 45 | 50 | 3605 | 303 | |||
17 | 200QJR25-450 | 450 | 55 | 50 | 3730 | 330 | |||
18 | 200QJR25-500 | 500 | 55 | 50 | 3955 | 337 | |||
19 | 200QJR25-550 | 550 | 63 | 50 | 4080 | 344 | |||
20 | 200QJR25-600 | 600 | 75 | 70 | 4205 | 351 | |||
21 | 200QJR25-650 | 650 | 75 | 70 | 4430 | 378 | |||
22 | 200QJR25-700 | 700 | 75 | 70 | 4555 | 385 | |||
23 | 200QJR25-750 | 750 | 90 | 70 | 4680 | 392 | |||
24 | 200QJR25-800 | 800 | 90 | 70 | 4805 | 443 | |||
25 | 200QJR25-850 | 850 | 90 | 95 | 5080 | 450 | |||
26 | 200QJR25-900 | 900 | 110 | 95 | 5205 | 457 | |||
27 | 200QJR25-950 | 950 | 110 | 95 | 5330 | 500 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR32-18.5 | 32m³/h | 18.5 | 4 | 184 | 3" | 4 | 1195 | 40 |
2 | 200QJR32-37 | 37 | 7.5 | 6 | 1325 | 55 | |||
3 | 200QJR32-55.5 | 55.5 | 9.2 | 6 | 1475 | 70 | |||
4 | 200QJR32-74 | 74 | 13 | 10 | 1665 | 85 | |||
5 | 200QJR32-92.5 | 92.5 | 18.5 | 10 | 1870 | 100 | |||
6 | 200QJR32-111 | 111 | 22 | 16 | 2040 | 115 | |||
7 | 200QJR32-129.5 | 129.5 | 22 | 16 | 2165 | 130 | |||
8 | 200QJR32-148 | 148 | 25 | 16 | 2335 | 145 | |||
9 | 200QJR32-166.5 | 166.5 | 30 | 25 | 2560 | 160 | |||
10 | 200QJR32-185 | 185 | 37 | 25 | 2785 | 175 | |||
11 | 200QJR32-203.5 | 203.5 | 37 | 25 | 2910 | 190 | |||
12 | 200QJR32-222 | 222 | 45 | 35 | 3140 | 205 | |||
13 | 200QJR32-240.5 | 240.5 | 45 | 35 | 3265 | 220 | |||
14 | 200QJR32-259 | 259 | 45 | 35 | 3390 | 235 | |||
15 | 200QJR32-277.5 | 277.5 | 55 | 50 | 3480 | 250 | |||
16 | 200QJR32-296 | 296 | 55 | 50 | 3605 | 265 | |||
17 | 200QJR32-314.5 | 314.5 | 55 | 50 | 3730 | 280 | |||
18 | 200QJR32-333 | 333 | 63 | 4" | 50 | 3955 | 295 | ||
19 | 200QJR32-351.5 | 351.5 | 63 | 50 | 4080 | 310 | |||
20 | 200QJR32-370 | 370 | 63 | 70 | 4205 | 325 | |||
21 | 200QJR32-388.5 | 388.5 | 75 | 70 | 4430 | 340 | |||
22 | 200QJR32-407 | 407 | 75 | 70 | 4555 | 355 | |||
23 | 200QJR32-425.5 | 425.5 | 75 | 70 | 4680 | 370 | |||
24 | 200QJR32-444 | 444 | 75 | 70 | 4805 | 385 | |||
25 | 200QJR32-462.5 | 462.5 | 90 | 95 | 5080 | 400 | |||
26 | 200QJR32-481 | 481 | 90 | 95 | 5205 | 415 | |||
27 | 200QJR32-499.5 | 499.5 | 90 | 95 | 5330 | 430 | |||
28 | 200QJR32-518 | 518 | 90 | 95 | 5455 | 445 | |||
29 | 200QJR32-536.5 | 536.5 | 90 | 95 | 5580 | 460 | |||
30 | 200QJR32-555 | 555 | 100 | 95 | 5805 | 475 | |||
31 | 200QJR32-573.5 | 573.5 | 100 | 95 | 5930 | 490 | |||
32 | 200QJR32-592 | 592 | 100 | 95 | 6055 | 505 | |||
33 | 200QJR32-610.5 | 610.5 | 110 | 95 | 6280 | 520 | |||
34 | 200QJR32-629 | 629 | 110 | 95 | 6405 | 535 | |||
35 | 200QJR32-647.5 | 647.5 | 110 | 95 | 6530 | 550 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR40-13 | 40m³/h | 13 | 4 | 184 | DN80 | 4 | 1197 | 40 |
2 | 200QJR40-26 | 26 | 5.5 | 6 | 1346 | 55 | |||
3 | 200QJR40-39 | 39 | 7.5 | 6 | 1454 | 70 | |||
4 | 200QJR40-52 | 52 | 11 | 10 | 1623 | 85 | |||
5 | 200QJR40-65 | 65 | 13 | 10 | 1782 | 100 | |||
6 | 200QJR40-78 | 78 | 15 | 16 | 1923 | 115 | |||
7 | 200QJR40-91 | 91 | 18.5 | 16 | 2100 | 130 | |||
8 | 200QJR40-104 | 104 | 18.5 | 16 | 2219 | 145 | |||
9 | 200QJR40-117 | 117 | 22 | 25 | 2383 | 160 | |||
10 | 200QJR40-130 | 130 | 25 | 25 | 2547 | 175 | |||
11 | 200QJR40-143 | 143 | 25 | 25 | 2666 | 190 | |||
12 | 200QJR40-156 | 156 | 30 | 35 | 2885 | 205 | |||
13 | 200QJR40-169 | 169 | 37 | 35 | 3104 | 220 | |||
14 | 200QJR40-182 | 182 | 37 | 35 | 3223 | 235 | |||
15 | 200QJR40-195 | 195 | 37 | 50 | 3342 | 250 | |||
16 | 200QJR40-208 | 208 | 45 | 50 | 3566 | 265 | |||
17 | 200QJR40-250 | 250 | 55 | DN100 | 50 | 3730 | 280 | ||
18 | 200QJR40-300 | 300 | 63 | 50 | 3955 | 295 | |||
19 | 200QJR40-350 | 350 | 75 | 50 | 4080 | 310 | |||
20 | 200QJR40-400 | 400 | 75 | 70 | 5500 | 450 | |||
21 | 200QJR40-450 | 450 | 90 | 70 | 6500 | 550 | |||
22 | 200QJR40-500 | 500 | 100 | 70 | 7200 | 600 | |||
23 | 200QJR40-550 | 550 | 110 | 70 | 7500 | 650 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR50-17.5 | 50m³/h | 17.5 | 4 | 184 | 3" | 6 | 885 | 98 |
2 | 200QJR50-35 | 35 | 9.2 | 6 | 1340 | 115 | |||
3 | 200QJR50-52.5 | 52.5 | 13 | 10 | 1530 | 132 | |||
4 | 200QJR50-70 | 70 | 18.5 | 10 | 1735 | 156 | |||
5 | 200QJR50-87.5 | 87.5 | 22 | 16 | 1905 | 174 | |||
6 | 200QJR50-105 | 105 | 25 | 16 | 2075 | 208 | |||
7 | 200QJR50-122.5 | 122.5 | 30 | 16 | 2300 | 224 | |||
8 | 200QJR50-140 | 140 | 37 | 25 | 2525 | 244 | |||
9 | 200QJR50-157.5 | 157.5 | 37 | 25 | 2650 | 267 | |||
10 | 200QJR50-175 | 175 | 45 | 25 | 2880 | 277 | |||
11 | 200QJR50-192.5 | 192.5 | 45 | 25 | 3005 | 294 | |||
12 | 200QJR50-210 | 210 | 55 | 50 | 3197 | 304 | |||
13 | 200QJR50-227.5 | 227.5 | 55 | 50 | 3322 | 314 | |||
14 | 200QJR50-245 | 245 | 63 | 50 | 3577 | 344 | |||
15 | 200QJR50-262.5 | 262.5 | 63 | 50 | 3702 | 354 | |||
16 | 200QJR50-280 | 280 | 75 | 70 | 3895 | 364 | |||
17 | 200QJR50-297.5 | 297.5 | 75 | 70 | 4020 | 394 | |||
18 | 200QJR50-315 | 315 | 75 | 70 | 5145 | 404 | |||
19 | 200QJR50-332.5 | 332.5 | 90 | 70 | 4320 | 414 | |||
20 | 200QJR50-350 | 350 | 90 | 95 | 4495 | 424 | |||
21 | 200QJR50-367.5 | 367.5 | 90 | 4" | 95 | 4590 | 478 | ||
22 | 200QJR50-385 | 385 | 100 | 95 | 4815 | 488 | |||
23 | 200QJR50-402.5 | 402.5 | 100 | 95 | 4940 | 518 | |||
24 | 200QJR50-420 | 420 | 100 | 95 | 5065 | 528 | |||
25 | 200QJR50-437.5 | 437.5 | 110 | 120 | 5220 | 538 | |||
26 | 200QJR50-455 | 455 | 110 | 120 | 5345 | 548 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR63-13 | 63m³/h | 13 | 4 | 184 | DN100 | 6 | 885 | 98 |
2 | 200QJR63-26 | 26 | 9.2 | 6 | 1340 | 115 | |||
3 | 200QJR63-39 | 39 | 13 | 10 | 1530 | 132 | |||
4 | 200QJR63-52 | 52 | 18.5 | 10 | 1735 | 156 | |||
5 | 200QJR63-65 | 65 | 22 | 16 | 1905 | 174 | |||
6 | 200QJR63-78 | 78 | 25 | 16 | 2075 | 208 | |||
7 | 200QJR63-91 | 91 | 30 | 16 | 2300 | 224 | |||
8 | 200QJR63-104 | 104 | 37 | 25 | 2525 | 244 | |||
9 | 200QJR63-117 | 117 | 37 | 25 | 2650 | 267 | |||
10 | 200QJR63-130 | 130 | 45 | 25 | 2880 | 277 | |||
11 | 200QJR63-143 | 143 | 45 | 25 | 3005 | 294 | |||
12 | 200QJR63-156 | 156 | 55 | 50 | 3197 | 304 | |||
13 | 200QJR63-169 | 169 | 55 | 50 | 3322 | 314 | |||
14 | 200QJR63-182 | 182 | 63 | 50 | 3577 | 344 | |||
15 | 200QJR63-200 | 200 | 63 | 50 | 3702 | 354 | |||
16 | 200QJR63-250 | 250 | 63 | 70 | 3895 | 364 | |||
17 | 200QJR63-300 | 300 | 75 | 70 | 4020 | 394 | |||
18 | 200QJR63-350 | 350 | 90 | 70 | 5145 | 404 | |||
19 | 200QJR63-400 | 400 | 90 | 70 | 4320 | 414 | |||
20 | 200QJR63-450 | 450 | 110 | 95 | 4495 | 424 |
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 外径 | 出水口径 | 配用电缆截面积 | 机组高度 | 机组重量 |
1 | 200QJR80-14.5 | 80m³/h | 14.5 | 7.5 | 184 | 4'' | 6 | 1100 | 93 |
2 | 200QJR80-29 | 29 | 13 | 10 | 1323 | 98 | |||
3 | 200QJR80-43.5 | 43.5 | 18.5 | 10 | 1417 | 103 | |||
4 | 200QJR80-58 | 58 | 25 | 16 | 1534 | 113 | |||
5 | 200QJR80-72.5 | 72.5 | 37 | 25 | 1748 | 120 | |||
6 | 200QJR80-87 | 87 | 45 | 25 | 1866 | 125 | |||
7 | 200QJR80-101.5 | 101.5 | 45 | 25 | 1913 | 137 | |||
8 | 200QJR80-116 | 116 | 55 | 35 | 2830 | 150 | |||
9 | 200QJR80-130.5 | 130.5 | 63 | 35 | 3065 | 161 | |||
10 | 200QJR80-145 | 145 | 63 | 50 | 3200 | 166 | |||
11 | 200QJR80-159.5 | 159.5 | 75 | 50 | 3435 | 179 | |||
12 | 200QJR80-174 | 174 | 75 | 50 | 3570 | 197 | |||
13 | 200QJR80-188.5 | 188.5 | 90 | 70 | 3855 | 202 | |||
14 | 200QJR80-203 | 203 | 90 | 70 | 3990 | 207 | |||
15 | 200QJR80-217.5 | 217.5 | 100 | 70 | 4225 | 212 | |||
16 | 200QJR80-232 | 232 | 110 | 95 | 4460 | 223 | |||
生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6