潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)
潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
天津中蓝泵业 | |||||||
序号 | 型号规格 | 电压 | 转速 | 流量 | 扬程 | 功率 | |
(V) | r/min | (m3/h) | (m) | (kW) | |||
1 | 50WQ20一55一11 | 20 | 55 | 11 | |||
2 | 50WQ20一70一15 | 20 | 70 | 15 | |||
3 | 50WQ20一85一18.5 | 20 | 18 | 18.5 | |||
4 | 50WQ20一100一22 | 20 | 100 | 22 | |||
5 | 65WQ40一40一11 | 40 | 40 | 11 | |||
6 | 65WQ40一60一15 | 40 | 60 | 15 | |||
7 | 65WQ40一72一18.5 | 40 | 72 | 18.5 | |||
8 | 65WQ40一80一22 | 40 | 80 | 22 | |||
9 | 80WQ60一30一11 | 60 | 30 | 11 | |||
10 | 80WQ60一40一15 | 60 | 40 | 15 | |||
11 | 80WQ60一50一18.5 | 60 | 50 | 18.5 | |||
12 | 80WQ60一60一22 | 60 | 60 | 22 | |||
13 | 100WQ85一25一11 | 85 | 25 | 11 | |||
14 | 100WQ80一35一15 | 80 | 35 | 15 | |||
15 | 100WQ80一40一18.5 | 80 | 35 | 15 | |||
16 | 100WQ80一50一22 | 80 | 50 | 22 | |||
17 | 150WQ120一20一11 | 120 | 20 | 11 | |||
18 | 150WQ100一30一15 | 100 | 30 | 15 | |||
19 | 150WQ120一35一18.5 | 120 | 35 | 18.5 | |||
20 | 150WQ120一40一22 | 120 | 40 | 22 | |||
21 | 200WQ180一9一11 | 180 | 9 | 11 | |||
22 | 200WQ200一11一15 | 200 | 11 | 15 | |||
23 | 200WQ200一15一18.5 | 200 | 15 | 15.8 | |||
24 | 200WQ200一18一22 | 200 | 18 | 22 |
生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6