潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)
潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
ZLQK460-30/m3h | ||||||||||
序号 | 产品型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 机组高度 | 机组重量 | 出水口径 | 转速 | 最大外径 | 电压 |
2 | ZLQK460-30-110-30 | 30/m3h | 110 | 30 | 2043 | 433 | 100mm | 2950 | 460mm | 380V~10KV |
3 | ZLQK460-30-165-37 | 165 | 37 | 2173 | 477 | |||||
4 | ZLQK460-30-220-45 | 220 | 45 | 2303 | 522 | |||||
5 | ZLQK460-30-275-55 | 275 | 55 | 2493 | 580 | |||||
6 | ZLQK460-30-330-75 | 330 | 75 | 2763 | 742 | |||||
7 | ZLQK460-30-385-87 | 385 | 87 | 2953 | 797 | |||||
8 | ZLQK460-30-440-100 | 440 | 100 | 3093 | 858 | |||||
9 | ZLQK460-30-495-120 | 495 | 120 | 3575 | 962 | |||||
10 | ZLQK460-30-550-140 | 550 | 140 | 3740 | 1032 | |||||
11 | ZLQK460-30-605-140 | 605 | 140 | 3800 | 1057 | |||||
12 | ZLQK460-30-660-160 | 660 | 160 | 3860 | 1118 | |||||
13 | ZLQK460-30-715-180 | 715 | 180 | 4115 | 1192 | |||||
14 | ZLQK460-30-770-200 | 770 | 200 | 4205 | 1168 | |||||
15 | ZLQK460-30-825-220 | 825 | 220 | 4335 | 1242 | |||||
16 | ZLQK460-30-880-260 | 880 | 260 | 4395 | 1440 | |||||
17 | ZLQK460-30-935-300 | 935 | 300 | 4455 | 1525 | |||||
18 | ZLQK460-30-990-300 | 990 | 300 | 4515 | 1550 | |||||
19 | ZLQK460-30-1045-350 | 1045 | 350 | 4575 | 1665 | |||||
20 | ZLQK460-30-1100-350 | 1100 | 350 | 4635 | 1690 | |||||
21 | ZLQK460-30-1155-410 | 1155 | 410 | 4695 | 1805 | |||||
22 | ZLQK460-30-1210-410 | 1210 | 410 | 4755 | 1830 | |||||
ZLQK460-40/m3h | ||||||||||
序号 | 产品型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 机组高度 | 机组重量 | 出水口径 | 转速 | 最大外径 | 电压 |
2 | ZLQK460-40-102-30 | 40/m3h | 102 | 30 | 2043 | 433 | 100mm | 2950 | 460mm | 380V~10KV |
3 | ZLQK460-40-153-37 | 153 | 37 | 2173 | 477 | |||||
4 | ZLQK460-40-204-45 | 204 | 45 | 2303 | 522 | |||||
5 | ZLQK460-40-255-55 | 255 | 55 | 2493 | 580 | |||||
6 | ZLQK460-40-306-75 | 306 | 75 | 2763 | 742 | |||||
7 | ZLQK460-40-357-87 | 357 | 87 | 2953 | 797 | |||||
8 | ZLQK460-40-408-100 | 408 | 100 | 3093 | 858 | |||||
9 | ZLQK460-40-459-120 | 459 | 120 | 3575 | 962 | |||||
10 | ZLQK460-40-510-140 | 510 | 140 | 3740 | 1032 | |||||
11 | ZLQK460-40-561-140 | 561 | 140 | 3800 | 1057 | |||||
12 | ZLQK460-40-612-160 | 612 | 160 | 3860 | 1118 | |||||
13 | ZLQK460-40-663-180 | 663 | 180 | 4115 | 1192 | |||||
14 | ZLQK460-40-714-200 | 714 | 200 | 4205 | 1168 | |||||
15 | ZLQK460-40-765-220 | 765 | 220 | 4335 | 1242 | |||||
16 | ZLQK460-40-816-260 | 816 | 260 | 4395 | 1440 | |||||
17 | ZLQK460-40-867-300 | 867 | 300 | 4455 | 1525 | |||||
18 | ZLQK460-40-918-300 | 918 | 300 | 4515 | 1550 | |||||
19 | ZLQK460-40-969-350 | 969 | 350 | 4575 | 1665 | |||||
20 | ZLQK460-40-1020-350 | 1020 | 350 | 4635 | 1690 | |||||
21 | ZLQK460-40-1071-410 | 1071 | 410 | 4695 | 1805 | |||||
22 | ZLQK460-40-1122-410 | 1122 | 410 | 4755 | 1830 | |||||
ZLQK460-50/m3h | ||||||||||
序号 | 产品型号 | 流量 | 扬程 | 配用功率 | 机组高度 | 机组重量 | 出水口径 | 转速 | 最大外径 | 电压 |
2 | ZLQK460-50-100-30 | 50/m3h | 100 | 30 | 2043 | 433 | 100mm | 2950 | 460mm | 380V~10KV |
3 | ZLQK460-50-150-37 | 150 | 37 | 2173 | 477 | |||||
4 | ZLQK460-50-200-45 | 200 | 45 | 2303 | 522 | |||||
5 | ZLQK460-50-250-55 | 250 | 55 | 2493 | 580 | |||||
6 | ZLQK460-50-300-75 | 300 | 75 | 2763 | 742 | |||||
7 | ZLQK460-50-350-87 | 350 | 87 | 2953 | 797 | |||||
8 | ZLQK460-50-400-100 | 400 | 100 | 3093 | 858 | |||||
9 | ZLQK460-50-450-120 | 450 | 120 | 3575 | 962 | |||||
10 | ZLQK460-50-500-140 | 500 | 140 | 3740 | 1032 | |||||
11 | ZLQK460-50-550-140 | 550 | 140 | 3800 | 1057 | |||||
12 | ZLQK460-50-600-160 | 600 | 160 | 3860 | 1118 | |||||
13 | ZLQK460-50-650-180 | 650 | 180 | 4115 | 1192 | |||||
14 | ZLQK460-50-700-200 | 700 | 200 | 4205 | 1168 | |||||
15 | ZLQK460-50-750-220 | 750 | 220 | 4335 | 1242 | |||||
16 | ZLQK460-50-800-260 | 800 | 260 | 4395 | 1440 | |||||
17 | ZLQK460-50-850-300 | 850 | 300 | 4455 | 1525 | |||||
18 | ZLQK460-50-900-300 | 900 | 300 | 4515 | 1550 | |||||
19 | ZLQK460-50-950-350 | 950 | 350 | 4575 | 1665 | |||||
20 | ZLQK460-50-1000-350 | 1000 | 350 | 4635 | 1690 | |||||
21 | ZLQK460-50-1050-410 | 1050 | 410 | 4695 | 1805 | |||||
22 | ZLQK460-50-1100-410 | 1100 | 410 | 4755 | 1830 |
生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6