潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)
潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
1 | 300QJ180-32 | 180m³/h | 32 | 30 | 280 | 6" | 16 | 1564 | 244 |
2 | 300QJ180-64 | 64 | 63 | 35 | 2065 | 361 | |||
3 | 300QJ180-96 | 96 | 90 | 50 | 2486 | 427 | |||
4 | 300QJ180-128 | 128 | 110 | 70 | 2838 | 628 | |||
5 | 300QJ180-160 | 160 | 140 | 70 | 3597 | 776 | |||
6 | 300QJ180-192 | 192 | 160 | 90 | 3871 | 838 | |||
7 | 300QJ180-224 | 224 | 200 | 120 | 4060 | 864 | |||
8 | 300QJ180-256 | 256 | 220 | 120 | 4359 | 939 | |||
9 | 300QJ180-288 | 288 | 240 | 360 | 120 | 3953 | 1098 | ||
10 | 300QJ180-320 | 320 | 260 | 120*2 | 4177 | 1164 | |||
11 | 300QJ180-352 | 352 | 300 | 120*2 | 4471 | 1250 | |||
12 | 300QJ180-384 | 384 | 350 | 150*2 | 4805 | 1366 | |||
13 | 300QJ180-416 | 416 | 350 | 150*2 | 4994 | 1392 | |||
14 | 300QJ180-448 | 448 | 410 | 185*2 | 5333 | 1508 | |||
15 | 300QJ180-480 | 480 | 410 | 185*2 | 5522 | 1534 | |||
16 | 300QJ180-512 | 512 | 410 | 185*2 | 5711 | 1560 |
1 | 300QJ200-30 | 200m³/h | 30 | 30 | 280 | 6" | 16 | 1564 | 244 |
2 | 300QJ200-60 | 60 | 63 | 35 | 2065 | 361 | |||
3 | 300QJ200-90 | 90 | 90 | 50 | 2486 | 427 | |||
4 | 300QJ200-120 | 120 | 110 | 70 | 2838 | 628 | |||
5 | 300QJ200-150 | 150 | 140 | 70 | 3597 | 776 | |||
6 | 300QJ200-180 | 180 | 160 | 90 | 3871 | 838 | |||
7 | 300QJ200-210 | 210 | 200 | 120 | 4060 | 864 | |||
8 | 300QJ200-240 | 240 | 220 | 120 | 4359 | 939 | |||
9 | 300QJ200-270 | 270 | 240 | 360 | 120 | 3953 | 1098 | ||
10 | 300QJ200-300 | 300 | 260 | 120*2 | 4177 | 1164 | |||
11 | 300QJ200-330 | 330 | 300 | 120*2 | 4471 | 1250 | |||
12 | 300QJ200-360 | 360 | 350 | 150*2 | 4805 | 1366 | |||
13 | 300QJ200-390 | 390 | 350 | 150*2 | 4994 | 1392 | |||
14 | 300QJ200-420 | 420 | 410 | 185*2 | 5333 | 1508 | |||
15 | 300QJ200-450 | 450 | 410 | 185*2 | 5522 | 1534 | |||
16 | 300QJ200-480 | 480 | 410 | 185*2 | 5711 | 1560 |
1 | 300QJ220-30 | 220m³/h | 30 | 30 | 280 | 6" | 16 | 1564 | 244 |
2 | 300QJ220-60 | 60 | 63 | 35 | 2065 | 361 | |||
3 | 300QJ220-90 | 90 | 90 | 50 | 2486 | 427 | |||
4 | 300QJ220-120 | 120 | 120 | 70 | 3303 | 741 | |||
5 | 300QJ220-150 | 150 | 160 | 70 | 3682 | 812 | |||
6 | 300QJ220-180 | 180 | 180 | 90 | 3981 | 887 | |||
7 | 300QJ220-210 | 210 | 220 | 120 | 4170 | 913 | |||
8 | 300QJ220-240 | 240 | 240 | 360 | 120 | 3764 | 1072 | ||
9 | 300QJ220-270 | 270 | 300 | 120*2 | 4093 | 1198 | |||
10 | 300QJ220-300 | 300 | 300 | 120*2 | 4282 | 1224 | |||
11 | 300QJ220-330 | 330 | 350 | 150*2 | 4616 | 1340 | |||
12 | 300QJ220-360 | 360 | 410 | 185*2 | 4955 | 1456 | |||
13 | 300QJ220-390 | 390 | 410 | 185*2 | 5144 | 1482 | |||
14 | 300QJ220-420 | 420 | 410 | 185*2 | 5333 | 1508 |
1 | 300QJ240-25 | 240m³/h | 25 | 30 | 280 | 6" | 16 | 1564 | 244 |
2 | 300QJ240-50 | 50 | 63 | 35 | 2065 | 361 | |||
3 | 300QJ240-75 | 75 | 90 | 50 | 2486 | 427 | |||
4 | 300QJ240-100 | 100 | 120 | 70 | 3303 | 705 | |||
5 | 300QJ240-125 | 125 | 160 | 70 | 3682 | 812 | |||
6 | 300QJ240-150 | 150 | 180 | 90 | 3981 | 887 | |||
7 | 300QJ240-175 | 175 | 200 | 120 | 4060 | 864 | |||
8 | 300QJ240-200 | 200 | 220 | 120 | 4359 | 939 | |||
9 | 300QJ240-225 | 225 | 220 | 120 | 4548 | 965 | |||
10 | 300QJ240-250 | 250 | 300 | 360 | 95*2 | 4282 | 1224 | ||
11 | 300QJ240-275 | 275 | 300 | 120*2 | 4471 | 1250 | |||
12 | 300QJ240-300 | 300 | 350 | 150*2 | 4805 | 1366 | |||
13 | 300QJ240-325 | 325 | 350 | 150*2 | 4994 | 1392 | |||
14 | 300QJ240-350 | 350 | 410 | 185*2 | 5333 | 1508 | |||
15 | 300QJ240-375 | 375 | 410 | 185*2 | 5522 | 1534 | |||
16 | 300QJ240-400 | 400 | 410 | 185*2 | 5711 | 1560 |
1 | 300QJ280-35 | 280m³/h | 35 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
2 | 300QJ280-70 | 70 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
3 | 300QJ280-105 | 105 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
4 | 300QJ280-140 | 140 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
5 | 300QJ280-175 | 175 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
6 | 300QJ280-210 | 210 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
7 | 300QJ280-245 | 245 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
8 | 300QJ280-280 | 280 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
9 | 300QJ280-315 | 315 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 |
1 | 300QJ320-32 | 320m³/h | 32 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
2 | 300QJ320-64 | 64 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
3 | 300QJ320-96 | 96 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
4 | 300QJ320-128 | 128 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
5 | 300QJ320-160 | 160 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
6 | 300QJ320-192 | 192 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
7 | 300QJ320-224 | 224 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
8 | 300QJ320-256 | 256 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
9 | 300QJ320-288 | 288 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 |
1 | 300QJ370-27 | 370m³/h | 27 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
2 | 300QJ370-54 | 54 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
3 | 300QJ370-81 | 81 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
4 | 300QJ370-108 | 108 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
5 | 300QJ370-135 | 135 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
6 | 300QJ370-162 | 162 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
7 | 300QJ370-189 | 189 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
8 | 300QJ370-216 | 216 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
9 | 300QJ370-243 | 243 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 |
生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6