中蓝泵业高效潜水轴流泵与大功率潜水排污泵新品上市

中蓝泵业电话

当前位置:轴流泵 > 产品中心 > 不锈钢深井泵 > 不锈钢深井泵

配件联系电话:400-8018-292

不知道如何搭配附件?没关系,我们来提供
轴流泵的附件包括:
井筒、拍门、潜水电缆、启动柜等小配件,我们可以提供轴流
泵以及所有配套附件,并且可以提供售后技术指导安装,保证
产品稳定的、可靠的运行。

参数选型表

潜水选型指南(Submersible pump Selection Guide)

潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。

用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。

     

点击浏览下一页

 

 

 
序号      型号                     流量     扬程    配用功率    外径       出水口径    配用电缆截面积    机组高度    机组重量
1 250QJ50-20 50m³/h 20 4 233 DN80 2.5 1241 120
2 250QJ50-40 40 9.2 6 1441 143
3 250QJ50-60 60 13 6 1651 173
4 250QJ50-80 80 18.5 10 1861 145
5 250QJ50-100 100 22 10 2055 266
6 250QJ50-120 120 30 16 2361 305
7 250QJ50-140 140 30 16 2496 321
8 250QJ50-160 160 37 25 2740 344
9 250QJ50-180 180 45 25 2985 383
10 250QJ50-200 200 45 25 3120 399
11 250QJ50-220 220 55 35 3013 426
12 250QJ50-240 240 55 35 3148 442
13 250QJ50-260 260 63 50 3395 487
14 250QJ50-280 280 63 50 3530 503
15 250QJ50-300 300 75 50 3805 551
16 250QJ50-320 320 75 DN100 70×2 3940 567
17 250QJ50-340 340 75 70×2 4075 583
18 250QJ50-360 360 90 70×2 4302 627
19 250QJ50-380 380 90 70×2 4437 643
20 250QJ50-400 400 90 70×2 4572 659
21 250QJ50-420 420 90 70×2 4707 675
22 250QJ50-440 440 100 95 4935 710
23 250QJ50-460 460 100 95 5070 726
24 250QJ50-480 480 100 95 5205 742
25 250QJ50-500 500 110 95 5410 831
26 250QJ50-520 520 120 120 5640 875
27 250QJ50-540 540 120 120 5775 891
28 250QJ50-560 560 140 235 150 6010 937
29 250QJ50-580 580 140 150 6145 953
30 250QJ50-600 600 140 150 6280 969
 
 
序号     型号                       流量    扬程     配用功率    外径      出水口径    配用电缆截面积    机组高度   机组重量
1 250QJ63-33 63m³/h 33 11 233 4" 10 1170 166
2 250QJ63-66 66 22 16 1558 221
3 250QJ63-99 99 37 25 1848 272
4 250QJ63-132 132 45 25 2058 323
5 250QJ63-165 165 55 35 2293 376
6 250QJ63-198 198 63 35 2560 429
7 250QJ63-231 231 75 50 2855 511
8 250QJ63-264 264 90 70 3102 565
9 250QJ63-297 297 90 70 3287 600
10 250QJ63-330 330 100 70 3505 645
11 250QJ63-363 363 100 70 3660 780
12 250QJ63-396 396 110 240 95 3885 807
13 250QJ63-429 429 125 95 4135 869
14 250QJ63-462 462 140 280 120 4735 925
15 250QJ63-495 495 140 120 4890 960
16 250QJ63-528 528 160 5" 120 5130 1188
17 250QJ63-561 561 160 120 5285 1221
18 250QJ63-594 594 180 150 5550 1300
19 250QJ63-627 627 180 150 5705 1350
20 250QJ63-660 660 200 150 5920 1380
21 250QJ63-693 693 200 150 6075 1410
22 250QJ63-726 726 220 185 6300 1450
23 250QJ63-759 759 220 185 6455 1510
24 250QJ63-792 792 220 185 6610 1550
25 250QJ63-825 825 240 360 185 6770 1623
26 250QJ63-858 858 260 220 6825 1658
27 250QJ63-891 891 260 220 7078 1710
28 250QJ63-924 924 300 240 7230 1850
29 250QJ63-957 957 300 240 7385 1987
30 250QJ63-990 990 300 240 7540 2020
        
序号      型号                       流量    扬程     配用功率     外径        出水口径      配用电缆截面积    机组高度     机组重量
1 250QJ80-20  80m³/h 20 7.5 233 DN100 6 1260 128
2 250QJ80-40 40 15 10 1510 163
3 250QJ80-60 60 22 10 1663 237
4 250QJ80-80 80 30 16 1868 276
5 250QJ80-100 100 37 25 2068 299
6 250QJ80-120 120 45 25 2258 338
7 250QJ80-140 140 55 25 2473 365
8 250QJ80-160 160 55 25 2608 381
9 250QJ80-180 180 63 35 2855 426
10 250QJ80-200 200 75 35 3130 474
11 250QJ80-220 220 90 70×2 3357 518
12 250QJ80-240 240 90 0 3492 534
13 250QJ80-260 260 90 70×2 3627 550
14 250QJ80-280 280 100 70×2 3855 585
15 250QJ80-300 300 100 70×2 3990 601
16 250QJ80-320 320 110 95 4195 690
17 250QJ80-340 340 125 120 4425 734
18 250QJ80-360 360 125 120 4560 750
19 250QJ80-380 380 140 235 120 4895 816
20 250QJ80-400 400 140 120 5030 832
21 250QJ80-420 420 140 120 5165 848
22 250QJ80-440 440 150 120 5400 904
23 250QJ80-460 460 160 120 5535 960
24 250QJ80-480 480 180 150 5775 1016
25 250QJ80-500 500 180 150 5910 1032
 
序号     型号                    流量     扬程      配用功率     外径      出水口径    配用电缆截面积    机组高度    机组重量  
1 250QJ80-31 80m³/h 31 13 233 4" 10 1170 166
2 250QJ80-62 62 25 16 1600 221
3 250QJ80-93 93 37 25 1848 272
4 250QJ80-124 124 50 35 2058 323
5 250QJ80-155 155 63 35 2293 376
6 250QJ80-186 186 75 50 2560 429
7 250QJ80-217 217 90 95 2855 511
8 250QJ80-248 248 100 95 3102 565
9 250QJ80-279 279 110 95 3287 600
10 250QJ80-310 310 125 240 95 3505 645
11 250QJ80-341 341 132 95 3660 780
12 250QJ80-372 372 140 120 3885 807
13 250QJ80-403 403 160 280 120 4135 869
14 250QJ80-434 434 180 150 4735 925
15 250QJ80-465 465 200 150 4890 960
16 250QJ80-496 496 200 150 5130 1188
17 250QJ80-527 527 220 185 5285 1221
18 250QJ80-558 558 220 185 5550 1300
19 250QJ80-589 589 240 360 220 5705 1350
20 250QJ80-620 620 240 5" 220 5920 1380
21 250QJ80-651 651 260 220 6075 1410
22 250QJ80-682 682 300 240 6300 1450
23 250QJ80-713 713 300 240 6455 1510
24 250QJ80-744 744 300 240 6610 1550
25 250QJ80-775 775 300 240 6770 1623
26 250QJ80-806 806 350 120*2 6825 1658
27 250QJ80-837 837 350 120*2 7078 1710
28 250QJ80-868 868 350 120*2 7230 1850
29 250QJ80-899 899 410 150*2 7385 2087
30 250QJ80-930 930 410 150*2 7540 2320
 
序号      型号                      流量    扬程      配用功率     外径        出水口径    配用电缆截面积    机组高度     机组重量 
1 250QJ100-28 100m³/h 28 13 233 5" 10 1170 166
2 250QJ100-56 56 30 16 1628 221
3 250QJ100-84 84 45 25 1903 272
4 250QJ100-112 112 55 35 2058 323
5 250QJ100-140 140 75 35 2293 376
6 250QJ100-168 168 90 50 2560 429
7 250QJ100-196 196 90 50 2855 511
8 250QJ100-224 224 110 240 95 3102 565
9 250QJ100-252 252 125 95 3287 600
10 250QJ100-280 280 140 95 3505 645
11 250QJ100-308 308 160 280 120 3660 780
12 250QJ100-336 336 160 120 3885 807
13 250QJ100-364 364 180 150 4135 869
14 250QJ100-392 392 180 150 4735 925
15 250QJ100-420 420 200 150 4890 960
16 250QJ100-448 448 220 150 5130 1188
17 250QJ100-476 476 220 150 5285 1221
18 250QJ100-504 504 240 185 5550 1300
19 250QJ100-532 532 260 360 200 5705 1350
20 250QJ100-560 560 260 200 5920 1380
21 250QJ100-588 588 300 220 6075 1410
22 250QJ100-616 616 300 220 6300 1450
23 250QJ100-644 644 300 220 6455 1510
24 250QJ100-672 672 350 120*2 6610 1550
25 250QJ100-700 700 350 120*2 6770 1623
26 250QJ100-728 728 350 6" 120*2 6825 1658
27 250QJ100-756 756 410 150*2 7078 1710
28 250QJ100-784 784 410 150*2 7230 1850
29 250QJ100-812 812 410 150*2 7385 2087
30 250QJ100-840 840 410 150*2 7540 2320
 
序号      型号                      流量    扬程      配用功率     外径       出水口径 配用电缆截面积     机组高度    机组重量
1 250QJ125-22 125m³/h 22 13 233 5" 10 1170 166
2 250QJ125-44 44 30 16 1628 221
3 250QJ125-66 66 45 25 1903 272
4 250QJ125-88 88 55 35 2058 323
5 250QJ125-110 110 75 35 2293 376
6 250QJ125-132 132 90 50 2560 429
7 250QJ125-154 154 90 50 2855 511
8 250QJ125-176 176 110 240 95 3102 565
9 250QJ125-198 198 125 95 3287 600
10 250QJ125-220 220 140 95 3505 645
11 250QJ125-242 242 160 280 120 3660 780
12 250QJ125-264 264 160 120 3885 807
13 250QJ125-286 286 180 150 4135 869
14 250QJ125-308 308 180 150 4735 925
15 250QJ125-330 330 200 150 4890 960
16 250QJ125-352 352 220 150 5130 1188
17 250QJ125-374 374 220 150 5285 1221
18 250QJ125-396 396 240 185 5550 1300
19 250QJ125-418 418 260 360 200 5705 1350
20 250QJ125-440 440 260 200 5920 1380
21 250QJ125-462 462 300 220 6075 1410
22 250QJ125-484 484 300 220 6300 1450
23 250QJ125-506 506 300 220 6455 1510
24 250QJ125-528 528 350 120*2 6610 1550
25 250QJ125-550 550 350 120*2 6770 1623
26 250QJ125-572 572 350 6" 120*2 6825 1658
27 250QJ125-594 594 410 150*2 7078 1710
28 250QJ125-616 616 410 150*2 7230 1850
29 250QJ125-638 638 410 150*2 7385 2087
30 250QJ125-660 660 410 150*2 7540 2320
 
序号      型号                      流量    扬程      配用功率     外径        出水口径     配用电缆截面积     机组高度     机组重量
1 250QJ140-26 140m³/h 26 18.5 233 DN125 10 1098 143
2 250QJ140-52 52 37 25 1698 207
3 250QJ140-78 78 55 35 1988 145
4 250QJ140-104 104 75 50 1995 300
5 250QJ140-130 130 100 50 2735 360
6 250QJ140-156 156 125 70 3055 397
7 250QJ140-182 182 140 280 95 3655 433
8 250QJ140-208 208 160 95 3895 546
9 250QJ140-234 234 180 125 4160 534
10 250QJ140-260 260 185 150 4315 628
11 250QJ140-286 286 220 360 185 3865 695
12 250QJ140-312 312 240 200 4095 711
13 250QJ140-338 338 260 240 4250 808
14 250QJ140-364 364 280 240 4510 824
15 250QJ140-390 390 300 280 4665 880
16 250QJ140-416 416 350 300 4965 1013
17 250QJ140-442 442 350 300 5120 1082
18 250QJ140-468 468 350 300 5275 1098
19 250QJ140-494 494 410 350 5580 1166
20 250QJ140-520 520 410 350 5735 1183
 
序号      型号                      流量      扬程       配用功率      外径       出水口径     配用电缆截面积    机组高度     机组重量
1 250QJ160-20 160m³/h 20 15 233 DN150 10 320 161
2 250QJ160-40 40 30 16 610 233.5
3 250QJ160-60 60 45 25 765 295
4 250QJ160-80 80 63 35 920 380
5 250QJ160-100 100 75 35 1075 420.5
6 250QJ160-120 120 90 50 1230 537.5
7 250QJ160-140 140 100 50 1385 607.5
8 250QJ160-160 160 110 70 1540 780.5
9 250QJ160-180 180 125 70 1695 838
10 250QJ160-200 200 140 280 95 1850 908
11 250QJ160-220 220 160 120 2005 928.5
12 250QJ160-240 240 180 120 2160 999
13 250QJ160-260 260 180 120 2315 1071
14 250QJ160-280 280 200 180 2470 1165
15 250QJ160-300 300 220 180 2625 1186
16 250QJ160-320 320 220 180 2780 1207
17 250QJ160-340 340 240 360 240 2935 1288
18 250QJ160-360 360 260 240 3090 1309
19 250QJ160-380 380 260 2240 3245 1420
20 250QJ160-400 400 350 240 3400 1441
21 250QJ160-420 420 350 280 3555 1462
22 250QJ160-440 440 350 300 3710 1573
23 250QJ160-460 460 350 300 3865 1600
24 250QJ160-480 480 350 300 4020 1615
25 250QJ160-500 500 350 300 4175 1636
26 250QJ160-520 520 410 410 4330 1657
27 250QJ160-540 540 410 410 4485 1678
28 250QJ160-560 560 450 450 4640 1699
 
序号      型号                       流量     扬程      配用功率     外径        出水口径    配用电缆截面积    机组高度     机组重量
1 250QJ180-20 180m³/h 20 18.5 233 DN150 10 1318 161
2 250QJ180-40 40 37 16 1793 233.5
3 250QJ180-60 60 55 25 2113 295
4 250QJ180-80 80 75 35 2550 380
5 250QJ180-100 100 90 35 2827 420.5
6 250QJ180-120 120 100 50 3105 537.5
7 250QJ180-140 140 125 62.5 3455 607.5
8 250QJ180-160 160 140 280 70 4085 780.5
9 250QJ180-180 180 160 70 4355 838
10 250QJ180-200 200 180 95 4650 908
11 250QJ180-220 220 180 120 4835 928.5
12 250QJ180-240 240 200 70×2 5080 999
13 250QJ180-260 260 220 95×2 5335 1071
14 250QJ180-280 280 240 360 95×2 4860 1165
15 250QJ180-300 300 240 95×2 5045 1186
16 250QJ180-320 320 260 95×2 5230 1207
17 250QJ180-340 340 300 120×2 5520 1288
18 250QJ180-360 360 300 120×2 5705 1309
19 250QJ180-380 380 350 1202 6035 1420
20 250QJ180-400 400 350 120×2 6220 1441
21 250QJ180-420 420 350 150×2 6405 1462
22 250QJ180-440 440 410 150×2 6740 1573
23 250QJ180-460 460 410 150×2 2878 1600
24 250QJ180-480 480 410 150×2 7110 1615
25 250QJ180-500 500 410 150×2 7295 1636
26 250QJ180-520 520 410 200×2 7480 1657
27 250QJ180-540 540 450 200×2 7665 1678
28 250QJ180-560 560 450 200×2 7850 1699
 
序号     型号                       流量     扬程    配用功率    外径      出水口径     配用电缆截面积     机组高度     机组重量
1 250QJ200-20 200m³/h 20 18.5 233 6“ 16 1318 272
2 250QJ200-40 40 45 25 1848 323
3 250QJ200-60 60 55 35 2113 376
4 250QJ200-80 80 75 50 2550 429
5 250QJ200-100 100 90 50 2827 565
6 250QJ200-120 120 110 70 3175 780
7 250QJ200-140 160 125 240 70 3455 807
8 250QJ200-160 160 150 95 3890 869
9 250QJ200-180 180 185 95 4010 925
10 250QJ200-200 200 185 95 4195 960
11 250QJ200-220 220 200 280 120 4895 1188
12 250QJ200-240 240 220 150 5035 1221
13 250QJ200-260 260 240 185 5125 1300
14 250QJ200-280 280 260 360 185 4860 1410
15 250QJ200-300 300 300 220 5150 1450
16 250QJ200-320 320 300 220 5335 1510
17 250QJ200-340 340 350 240 5665 1550
18 250QJ200-360 360 350 240 5850 1623
19 250QJ200-380 380 350 240 6035 1658
20 250QJ200-400 400 410 150*2 6370 1710
21 250QJ200-420 420 410 150*2 6555 1850
22 250QJ200-440 440 410 150*2 6740 2087
23 250QJ200-460 460 410 150*2 6925 2320
 
序号     型号                       流量     扬程     配用功率     外径        出水口径     配用电缆截面积     机组高度      机组重量 
    220m³/h 16 18.5 233 6" 10 1453 161
2 250QJ220-32 32 37 25 1793 233.5
3 250QJ220-48 48 55 35 2113 295
4 250QJ220-64 64 63 35 2410 380
5 250QJ220-80 80 90 50 2827 420.5
6 250QJ220-96 96 100 50 3105 537.5
7 250QJ220-112 112 110 70 3360 607.5
8 250QJ220-128 128 140 280 70 4115 780.5
9 250QJ220-144 144 160 95 4385 838
10 250QJ220-160 160 160 95 3570 908
11 250QJ220-176 176 180 120 4865 928.5
12 250QJ220-192 192 200 95*2 4940 999
13 250QJ220-208 208 220 95*2 5235 1071
14 250QJ220-224 224 220 95*2 5420 1165
15 250QJ220-240 240 240 360 95*2 5010 1186
16 250QJ220-256 256 260 120*2 5230 1207
17 250QJ220-272 272 300 120*2 5520 1288
18 250QJ220-288 288 300 120*2 5705 1309
19 250QJ220-304 304 300 120*2 5890 1420
20 250QJ220-320 320 350 150*2 6220 1441
21 250QJ220-336 336 350 150*2 6405 1462
22 250QJ220-352 352 350 150*2 6590 1573
23 250QJ220-368 368 410 185*2 6925 1600
24 250QJ220-384 384 410 185*2 7110 1615
25 250QJ220-400 400 410 185*2 7295 1636
26 250QJ220-416 416 410 185*2 7480 1657

生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6