中 蓝 泵 业 下 吸 轴 流 泵 价 格 表 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 企业代号 | 国标型号 | 配用 功率KW | 流量m3/h | 扬程 |
轴功率 KW |
总输入功率 | 实测电流 | 效率% | 叶轮角度 | 最大 外径 | 全套浮筒总重量 |
Z1 | 潜水轴流泵 | 1ZLQZB400-3-7.5 |
新款 250QZB-100-7.5 |
7.5 | 450 | 3 | 5 | 63% | 420 | ||||
370 | 4 | 5.5 | |||||||||||
280 | 5 | 6 | |||||||||||
Z2 | 潜水轴流泵 | 1ZL350QZB560-7-15 | 350QZB70 | 15 | 649.66 | 4.54 | 13.19 | 15.16 | 27.21 | 60.93 | 585 | ||
629.99 | 4.93 | 13.35 | 15.34 | 27.43 | 63.42 | ||||||||
618.31 | 5.39 | 13.71 | 15.76 | 27.97 | 66.25 | ||||||||
594.26 | 6.21 | 14.05 | 16.15 | 28.49 | 71.53 | ||||||||
569.25 | 6.5 | 14.05 | 16.15 | 28.51 | 71.74 | ||||||||
550.44 | 6.95 | 14.09 | 16.19 | 28.61 | 73.94 | ||||||||
527.06 | 7.28 | 14.15 | 16.26 | 28.69 | 73.92 | ||||||||
503.77 | 7.74 | 14.44 | 16.6 | 29.16 | 73.58 | ||||||||
474.52 | 8.2 | 14.33 | 16.47 | 28.99 | 73.99 | ||||||||
446.11 | 8.6 | 14.35 | 16.49 | 28.99 | 72.86 | ||||||||
379.98 | 8.99 | 14.31 | 16.45 | 28.95 | 65 | ||||||||
347.44 | 9.63 | 14.47 | 16.63 | 29.2 | 62.97 | ||||||||
337.71 | 9.63 | 14.55 | 16.72 | 29.34 | 60.92 | ||||||||
Z3 | 潜水轴流泵 | 1ZLQZB900-5-22 | 22 | 974.37 | 3.29 | 19.97 | 39.80A | 43.71 | |||||
885.26 | 4.34 | 22.13 | 43.47A | 47.25 | |||||||||
810.65 | 5.20 | 23.94 | 46.45A | 47.95 | |||||||||
Z4 | 1ZLQZB700-6-30 | 30 | 880 | 4.32 | 22.27 | 46.5 | |||||||
687.6 | 6.07 | 23.92 | 47.51 | ||||||||||
522.83 | 7.46 | 24.67 | 43.07 | ||||||||||
Z5 | 1ZLQZB800-6-37 | 37 | 952.39 | 4.79 | 27.15 | 45.75 | |||||||
789.06 | 5.98 | 28.54 | 45.07 | ||||||||||
531.67 | 7.79 | 30.52 | 36.98 |
生产工厂地址:天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
统一销售热线:136-0209-4881
Copyright © 2003-2016 TJZHONGLAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. Power by DedeCms ICP: 津ICP备10200048号-6